P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 23 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 26 | 39 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |