P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 26 | -2 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 21 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 37 | -1 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 39 | 38 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33 | -4 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 30 | -5 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 19 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
4º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 32 | -17 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 16 | 24 | -8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 18 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 28 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 38 | -18 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 29 | -8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 18 | -8 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |