Liga Tenis Sierra de Madrid

Competición de Tenis . 60 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pablo López Baranda 11 17 160 162 0 0 12 5 7 0 6 6 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rioboo 17 4 124 68 0 0 9 8 1 0 7 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Molina Gómez 16 1 99 44 0 0 8 8 0 0 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Casado Cáceres 16 12 139 132 0 0 12 7 5 0 6 6 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Asencio Puertolas 6 6 41 56 0 0 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Reimundez Torija 4 12 41 86 0 0 8 2 6 0 2 6 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Fernández Regañón 2 5 32 39 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Cano Miranda 3 20 70 140 0 0 12 2 10 0 5 7 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Angel Luis Martínez Aviles 18 20 180 186 0 0 17 7 10 0 8 9 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Gómez Martín 19 12 169 140 0 0 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Borja Suarez Vidal 21 13 183 165 0 0 15 9 6 0 11 4 6 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martin Gutierrez 17 13 156 138 0 0 13 7 6 0 6 7 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Crespo Garcia 21 7 166 129 0 0 12 9 3 0 7 5 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Múgica Esteve 12 13 116 123 0 0 13 6 7 0 4 9 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Javier López González 18 9 149 107 0 0 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ramos Ollero 11 17 108 125 0 0 14 6 8 0 9 5 5 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Chicheri Cámara 14 13 126 119 0 0 15 6 9 0 6 9 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castro Castro 14 14 111 134 0 0 14 6 7 0 7 7 1 5 5 2 1 1 0 0 0 0 0
Jorge García Gutiérrez 12 14 108 130 0 0 12 5 6 0 5 7 2 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0
Diego Martínez López 11 22 125 157 0 0 16 5 11 0 9 7 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Roberto García Bajón 16 18 151 162 0 0 15 7 8 0 10 5 6 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Mediavilla 9 20 118 161 0 0 14 4 10 0 5 9 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Ramón Hortoneda Esteban 25 10 191 121 0 0 16 12 4 0 8 8 7 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Pásara Clark 9 13 95 106 0 0 11 5 6 0 4 7 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Martin Montejo 19 11 159 99 0 0 15 9 5 0 9 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0
Fernando López 21 11 183 115 0 0 15 10 4 0 8 7 7 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0
Alonso Ruiz Gutiérrez 5 11 48 88 0 0 10 2 7 0 5 5 0 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0
Fer Niño 9 12 85 91 0 0 13 5 8 0 7 6 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Manzano 21 11 177 131 0 0 15 10 5 0 7 8 6 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Lupion De Paz 2 5 20 41 0 0 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Antón Moreno 1 4 26 31 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Saenz Martín 11 9 80 70 0 0 14 6 8 0 6 8 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Luis Tornel Jiménez 2 14 36 92 0 0 11 2 9 0 5 6 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Hernández Romeo 4 10 42 69 0 0 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Garcia Martínez 0 10 25 62 0 0 8 0 8 0 2 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Jaime García Martín 10 12 100 108 0 0 11 5 6 0 6 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martín De Madrid Pérez 20 15 174 131 0 0 16 9 7 0 10 6 5 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
José Sánchez-Cerrudo 5 10 53 77 0 0 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rivero Macia 14 12 123 119 0 0 13 8 5 0 6 7 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Lucca Del Percio Navas 18 9 154 116 0 0 15 11 4 0 6 9 5 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Alfonso Pásara Alfaro 3 12 49 88 0 0 8 1 7 0 2 6 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Toño Garay Arroyo 16 11 124 104 0 0 13 8 5 0 9 4 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Riesgo San Nicolás 2 10 24 61 0 0 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alonso Saiz 21 12 175 132 0 0 15 10 5 0 8 7 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Ballega Solera 5 12 58 78 0 0 9 3 6 0 3 6 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Iván Sáenz Reigal 11 15 107 124 0 0 14 7 7 0 6 8 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Martin Menendez Alonso 8 11 72 93 0 0 9 4 5 0 3 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Velasco Suárez 6 17 95 117 0 0 13 5 8 0 8 5 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Marta Álvarez Osona 15 15 154 129 0 0 16 9 6 0 9 7 5 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0
David Tomás Álvarez 16 9 118 99 0 0 15 11 4 0 9 6 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Gutiérrez 0 18 14 108 0 0 9 0 9 0 3 6 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Jiménez González 20 4 138 62 0 0 13 12 1 0 6 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Alonso Saiz 22 3 141 71 0 0 13 12 1 0 8 5 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Busón 12 12 105 115 0 0 11 5 6 0 7 4 5 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Plaza Gomez 3 4 22 45 0 0 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Moreno 7 7 73 74 0 0 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Martinez Benitez 0 4 1 24 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rey Caracuel 0 2 2 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Gil Conde 0 2 3 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Encordados y más