Liga Tenis Sierra de Madrid

Competición de Tenis . 56 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pablo López Baranda 2 6 38 44 0 0 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rioboo 3 2 23 20 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Molina Gómez 8 1 51 30 0 0 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Casado Cáceres 2 2 21 23 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Asencio Puertolas 6 2 41 32 0 0 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Reimundez Torija 4 4 41 38 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Fernández Regañón 2 5 32 39 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Cano Miranda 1 8 29 57 0 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Luis Martínez Aviles 2 4 23 33 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Gómez Martín 4 5 44 48 0 0 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Suarez Vidal 6 7 72 78 0 0 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martin Gutierrez 7 4 57 44 0 0 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Crespo Garcia 5 2 37 30 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Múgica Esteve 0 4 14 25 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier López González 10 1 70 42 0 0 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ramos Ollero 0 4 13 26 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Chicheri Cámara 2 6 29 44 0 0 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castro Castro 5 1 32 21 0 0 3 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Jorge García Gutiérrez 5 3 38 30 0 0 4 2 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Diego Martínez López 2 8 32 52 0 0 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto García Bajón 5 6 60 65 0 0 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Mediavilla 8 6 75 68 0 0 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Ramón Hortoneda Esteban 8 1 57 21 0 0 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Pásara Clark 5 7 55 65 0 0 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Martin Montejo 6 2 40 16 0 0 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando López 8 1 56 19 0 0 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Ruiz Gutiérrez 1 8 18 53 0 0 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Fer Niño 1 6 17 42 0 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Manzano 8 0 49 17 0 0 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Lupion De Paz 2 5 20 41 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Antón Moreno 1 4 26 31 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Saenz Martín 4 2 28 21 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Garcia Martínez 0 8 20 51 0 0 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rey Caracuel 5 6 51 53 0 0 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Tornel Jiménez 2 8 33 56 0 0 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Hernández Romeo 6 4 40 38 0 0 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime García Martín 10 5 85 66 0 0 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martín De Madrid Pérez 2 8 32 56 0 0 5 1 4 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
José Sánchez-Cerrudo 3 8 40 64 0 0 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rivero Macia 5 3 45 37 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucca Del Percio Navas 8 1 54 26 0 0 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Alfonso Pásara Alfaro 2 8 29 56 0 0 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Toño Garay Arroyo 6 2 42 26 0 0 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Riesgo San Nicolás 0 6 12 36 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alonso Saiz 8 1 57 29 0 0 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Ballega Solera 2 8 34 48 0 0 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Iván Sáenz Reigal 9 2 59 36 0 0 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Menendez Alonso 4 7 30 51 0 0 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Velasco Suárez 4 8 51 54 0 0 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marta Álvarez Osona 4 7 52 58 0 0 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Tomás Álvarez 10 2 69 33 0 0 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Gutiérrez 0 8 2 48 0 0 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Jiménez González 6 0 36 4 0 0 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Alonso Saiz 6 0 36 11 0 0 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Busón 2 0 12 7 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Encordados y más