P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 32 | 39 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 45 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |