P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 35 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 33 | -10 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 48 | 53 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |