P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 32 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |