P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 45 | 18 | 27 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 55 | 53 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 51 | -16 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 39 | 52 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |