P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |