P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |