P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 19 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 27 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 29 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |