P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 43 | 34 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 34 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 | 36 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |