P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 31 | -13 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |