P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 58 | 29 | 29 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 39 | -10 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 32 | 27 | 5 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 32 | -12 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |